Metric Etansare 24°


A=Diametrul interior olandez; B=Diametrul interior tata; C=Lungime filet; B=Diametrul exterior;
| Teava D.E. (mm) | Tip teava | Dimensiune filet | ØA (mm) | ØB (mm) | C (mm) | ØD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6L | M12X1.5 | 10.50 | 12.00 | 7.00 | 6.20 |
| 6.00 | 6S | M14X1.5 | 12.50 | 14.00 | 7.00 | 6.20 |
| 8.00 | 8L | M14x1.5 | 12.50 | 14.00 | 7.00 | 8.20 |
| 8.00 | 8S | M16x1.5 | 14.50 | 16.00 | 7.00 | 8.20 |
| 10.0 | 10L | M16x1.5 | 14.50 | 16.00 | 7.00 | 0.20 |
| 10.0 | 10S | M18x1.5 | 16.50 | 18.00 | 7.50 | 0.20 |
| 12.0 | 12L | M18x1.5 | 16.50 | 18.00 | 7.00 | 2.20 |
| 12.0 | 12S | M20x1.5 | 18.50 | 20.00 | 7.50 | 2.20 |
| 14.0 | 14S | M22x1.5 | 20.50 | 22.00 | 8.00 | 14.20 |
| 15.0 | 15L | M22x1.5 | 20.50 | 22.00 | 7.00 | 15.20 |
| 16.0 | 16S | M24x1.5 | 22.5 | 24.0 | 8.5 | 16.20 |
| 18.0 | 18L | M26x1.5 | 24.5 | 26.0 | 7.50 | 18.20 |
| 20.0 | 20S | M30x2.0 | 27.9 | 30.0 | 10.50 | 20.20 |
| 22.0 | 22L | M30x2.0 | 27.9 | 30.0 | 7.50 | 22.20 |
| 25.0 | 25S | M36x2.0 | 33.9 | 36.0 | 12.00 | 25.20 |
| 28.0 | 28L | M36x2.0 | 33.9 | 36.0 | 7.50 | 28.20 |
| 30.0 | 30S | M42x2.0 | 39.9 | 42.0 | 13.50 | 30.20 |
| 35.0 | 35L | M45x2.0 | 42.9 | 45.0 | 10.50 | 35.30 |
| 38.0 | 38S | M52x2.0 | 49.9 | 52.0 | 16.00 | 38.30 |
| 42.0 | 42L | M52x2.0 | 49.9 | 52.0 | 11.00 | 42.30 |
SAE JIC 37°
Standard: ISO 12151-5, ISO8434-2, SAE J516

A=Diametrul interior; B=Diametrul exterior;
| Tube O.D (inch) | Size | Thread UNF | ØA (mm) | ØB (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4” | 4 | 7/16” -20 | 10.00 | 11.10 |
| 5/16” | 5 | 1/2” -20 | 11.60 | 12.70 |
| 3/8” | 6 | 9/16” -18 | 13.00 | 14.30 |
| 1/2” | 8 | 3/4” -16 | 17.60 | 19.10 |
| 5/8” | 10 | 7/8” -14 | 20.50 | 22.20 |
| 3/4” | 12 | 1.1/16” -12 | 24.60 | 27.00 |
| 7/8” | 14 | 1.3/16” -12 | 28.30 | 30.10 |
| 1” | 16 | 1.5/16” -12 | 31.30 | 33.30 |
| 1.1/4” | 20 | 1.5/8” -12 | 39.20 | 41.30 |
| 1.1/2” | 24 | 1.7/8” -12 | 45.60 | 47.60 |
| 2” | 32 | 2.1/2” -12 | 61.50 | 63.50 |
O-Ring Face Seal (ORFS)
Standard: ISO 12151-1,ISO8434-3, SAE J516

A=Diametrul interior; B=Diametrul exterior;
| Tube O.D (inch) | Size | Thread UNF | ØA (mm) | ØB (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4” | 4 | 9/16” –18 | 13.00 | 14.20 |
| 3/8” | 6 | 11/16” -16 | 15.90 | 17.50 |
| 1/2” | 8 | 13/16” -16 | 19.10 | 20.60 |
| 5/8” | 10 | 1” -14 | 23.80 | 25.40 |
| 3/4” | 12 | 1.3/16” -12 | 28.20 | 30.10 |
| 1” | 16 | 1.7/16” -12 | 34.15 | 36.50 |
| 1.1/4” | 20 | 1.11/16” -12 | 40.50 | 42.90 |
| 1.1/2” | 24 | 2” -12 | 48.80 | 50.80 |
British Standard Pipe Parallel (BSPP) - Gaz
Standard: BS 5200 ISO 12151-6

A=Diametrul interior; B=Diametrul exterior;
| Tube I.D. (mm) | Tube O.D. (mm) | Size | Dimensiune filet | ØA (mm) | ØB (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 2 | 1/8” -28 | 8.60 | 9.70 |
| 8 | 13 | 4 | 1/4” -19 | 11.50 | 13.20 |
| 12 | 17 | 6 | 3/8” -19 | 14.90 | 16.70 |
| 15 | 21 | 8 | 1/2” -14 | 18.60 | 20.90 |
| 18 | 23 | 10 | 5/8” -14 | 20.60 | 22.90 |
| 20 | 27 | 12 | 3/4” -14 | 24.10 | 26.40 |
| 26 | 34 | 16 | 1” -11 | 30.30 | 33.20 |
| 33 | 42 | 20 | 1.1/4” -11 | 38.90 | 41.90 |
| 40 | 49 | 24 | 1.1/2” -11 | 44.90 | 47.80 |
| 50 | 60 | 32 | 2” -11 | 56.70 | 59.60 |
British Standard Pipe Tapered (BSPT)

| Tube I.D. (mm) | Tube O.D. (mm) | Size | Dimensiune filet | ØA (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 1/8” -28 | 9.73 |
| 8 | 13 | 4 | 1/4” -19 | 13.16 |
| 12 | 17 | 6 | 3/8” -19 | 16.66 |
| 15 | 21 | 8 | 1/2” -14 | 20.96 |
| 20 | 27 | 12 | 3/4” -14 | 26.44 |
| 26 | 34 | 16 | 1” -11 | 33.25 |
| 33 | 42 | 20 | 1.1/4” -11 | 41.91 |
| 40 | 49 | 24 | 1.1/2” -11 | 47.80 |
| 50 | 60 | 32 | 2” -11 | 59.61 |
| 50 | 60 | 32 | 2” -11 | 56.70 |
BSP Flat Seal / BSP Etansare plana

A=Diametrul interior;
| Tube I.D. (mm) | Tube O.D. (mm) | Size | Dimensiune filet | ØA (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 2 | 1/8” -28 | 8.60 |
| 8 | 13 | 4 | 1/4” -19 | 11.50 |
| 12 | 17 | 6 | 3/8” -19 | 14.90 |
| 15 | 21 | 8 | 1/2” -14 | 18.60 |
| 18 | 23 | 12 | 5/8” -14 | 20.60 |
| 20 | 27 | 16 | 3/4” -14 | 24.10 |
| 26 | 34 | 20 | 1” -11 | 30.30 |
| 33 | 42 | 20 | 1.1/4” -11 | 38.90 |
| 40 | 49 | 24 | 1.1/2” -11 | 44.90 |
| 50 | 60 | 32 | 2” -11 | 56.70 |
NPTF

| Size | Dimensiune filet | ØA (mm) |
|---|---|---|
| 2 | 1/8” -27 | 10.24 |
| 4 | 1/4” -18 | 13.61 |
| 6 | 3/8” -18 | 17.05 |
| 8 | 1/2” -14 | 21.22 |
| 12 | 3/4” -14 | 26.56 |
| 16 | 1” -11.5 | 33.22 |
| 20 | 1.1/4” -11.5 | 41.98 |
| 24 | 1.1/2” -11.5 | 48.05 |
| 32 | 2” -11.5 | 60.09 |
JIS - Japanese industrial standard

Thread=Filet;A=Diametrul exterior, B=Diametrul interior;
| Dimensiune filet | ØA (mm) | ØB (mm) | Dimensiune filet BSP | ØA (mm) | ØB (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M14X1.5 | 12.50 | 14.00 | 1/4” -19 | 11.50 | 13.20 |
| M18X1.5 | 16.50 | 18.00 | 3/8” -19 | 14.90 | 16.70 |
| M16X1.5 | 14.50 | 16.00 | 1/2” -14 | 18.60 | 20.90 |
| M18X1.5 | 16.50 | 18.00 | 3/4” -14 | 24.10 | 26.40 |
| M22X1.5 | 20.50 | 22.00 | 1” -11 | 30.30 | 33.20 |
| M24X1.5 | 22.50 | 24.00 | |||
| M30X1.5 | 28.50 | 30.00 | |||
| M33X2.0 | 31.00 | 33.00 | |||
| M42X2.0 | 40.00 | 42.00 |
Flanse

A=Diametrul exterior; B=Lungime;
| Flange (inch) | Size | 3000 psi | 6000 psi | SuperCat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametrul (mm) | B (mm) | O-ring (mm) | Diametrul (mm) | B (mm) | O-ring (mm) | Diametrul (mm) | B (mm) | O-ring (mm) | ||
| 1/2” | 8 | 30.18 | 6.73 | 18.64x3.53 | 31.75 | 7.75 | 18.64x3.53 | 31.75 | 14.22 | 18.64x3.53 |
| 5/8”* | 10 | 34.25 | 6.00 | 21.70x3.53 | ||||||
| 3/4” | 12 | 38.10 | 6.73 | 24.99x3.53 | 41.28 | 8.76 | 24.99x3.53 | 41.28 | 14.22 | 24.99x3.53 |
| 1” | 16 | 44.45 | 8.00 | 32.92x3.53 | 47.63 | 9.53 | 32.92x3.53 | 47.63 | 14.22 | 32.92x3.53 |
| 1.1/4” | 20 | 50.80 | 8.00 | 37.69x3.53 | 53.98 | 10.29 | 37.69x3.53 | 53.98 | 14.22 | 37.69x3.53 |
| 1.1/2” | 24 | 60.33 | 8.00 | 47.22x3.53 | 63.50 | 12.57 | 47.22x3.53 | 63.50 | 14.22 | 47.22x3.53 |
| 2” | 32 | 71.42 | 9.53 | 56.74x3.53 | 79.38 | 12.57 | 56.74x3.53 | 79.38 | 14.22 | 56.74x3.53 |
| 2.1/2” | 40 | 84.12 | 9.53 | 69.44x3.53 | ||||||
| 3” | 48 | 101.60 | 9.53 | 85.32x3.53 | ||||||